Qt
Internal/Contributor docs for the Qt SDK. Note: These are NOT official API docs; those are found at https://doc.qt.io/
Loading...
Searching...
No Matches
qlocale_data_p.h
Go to the documentation of this file.
1// Copyright (C) 2019 The Qt Company Ltd.
2// Copyright © 2004-2023 Unicode, Inc.
3// SPDX-License-Identifier: Unicode-3.0
4// Qt-Security score:critical reason:data-parser
5
6#ifndef QLOCALE_DATA_P_H
7#define QLOCALE_DATA_P_H
8
9//
10// W A R N I N G
11// -------------
12//
13// This file is not a normal header file.
14// It defines data tables for internal use by QLocale and related classes.
15// It may change incompatibly between versions, or even be removed.
16//
17// We mean it.
18//
19
20#include <QtCore/private/qlocale_p.h>
21
22#include <array>
23#include <cstring> // std::memcmp
24
25QT_BEGIN_NAMESPACE
26
27// Storage for alpha codes, with length of up to 3, supporting efficient comparison.
28struct AlphaCode
29{
30 constexpr AlphaCode(char c1 = 0, char c2 = 0, char c3 = 0)
31 : c1(c2m(c1)), c2(c2m(c2)), c3(c2m(c3)), reserved(0) { }
32
33 uint16_t c1: 5, c2:5, c3: 5, reserved:1;
34
35 bool isValid() const noexcept { return c1 != 0; }
36
37 std::array<char, 4> decode() const { return {m2c(c1), m2c(c2), m2c(c3), 0}; }
38
39private:
40 static inline constexpr uint16_t c2m(char c) { return c ? c - 'a' + 1 : 0; }
41 static inline constexpr char m2c (uint16_t c) { return c ? c + 'a' - 1 : 0; }
42
43 friend bool operator==(AlphaCode lhs, AlphaCode rhs) noexcept
44 {
45 static_assert(std::has_unique_object_representations_v<AlphaCode>,
46 "memcmp() cannot be used to implement equality on "
47 "types that don't have unique object representations");
48 return std::memcmp(&lhs, &rhs, sizeof(lhs)) == 0;
49 }
50};
51
53{
54 AlphaCode part1;
55 AlphaCode part2B;
56 AlphaCode part2T;
57 AlphaCode part3;
58};
59
60// GENERATED PART STARTS HERE
61
62/*
63 This part of the file was generated on 2025-09-29 from the
64 Common Locale Data Repository v47
65
66 http://www.unicode.org/cldr/
67
68 Do not edit this section: instead regenerate it using
69 cldr2qlocalexml.py and qlocalexml2cpp.py on updated (or
70 edited) CLDR data; see qtbase/util/locale_database/.
71*/
72
73static inline constexpr QLocaleId likely_subtags[] = {
74 { 2, 0, 0 }, { 2, 27, 90 }, // ab -> ab_Cyrl_GE
75 { 3, 0, 0 }, { 3, 66, 77 }, // aa -> aa_Latn_ET
76 { 4, 0, 0 }, { 4, 66, 216 }, // af -> af_Latn_ZA
77 { 5, 0, 0 }, { 5, 66, 40 }, // agq -> agq_Latn_CM
78 { 6, 0, 0 }, { 6, 66, 92 }, // ak -> ak_Latn_GH
79 { 7, 0, 0 }, { 7, 25, 113 }, // akk -> akk_Xsux_IQ
80 { 8, 0, 0 }, { 8, 66, 40 }, // bss -> bss_Latn_CM
81 { 9, 0, 0 }, { 9, 66, 3 }, // sq -> sq_Latn_AL
82 { 10, 0, 0 }, { 10, 117, 248 }, // ase -> ase_Sgnw_US
83 { 11, 0, 0 }, { 11, 33, 77 }, // am -> am_Ethi_ET
84 { 12, 0, 0 }, { 12, 31, 71 }, // egy -> egy_Egyp_EG
85 { 13, 0, 0 }, { 13, 39, 94 }, // grc -> grc_Grek_GR
86 { 14, 0, 0 }, { 14, 4, 71 }, // ar -> ar_Arab_EG
87 { 15, 0, 0 }, { 15, 66, 220 }, // an -> an_Latn_ES
88 { 16, 46, 0 }, { 16, 46, 113 }, // arc_Hatr -> arc_Hatr_IQ
89 { 16, 87, 0 }, { 16, 87, 122 }, // arc_Nbat -> arc_Nbat_JO
90 { 16, 104, 0 }, { 16, 104, 227 }, // arc_Palm -> arc_Palm_SY
91 { 16, 0, 0 }, { 16, 49, 112 }, // arc -> arc_Armi_IR
92 { 17, 0, 0 }, { 17, 5, 12 }, // hy -> hy_Armn_AM
93 { 18, 0, 0 }, { 18, 9, 110 }, // as -> as_Beng_IN
94 { 19, 0, 0 }, { 19, 66, 220 }, // ast -> ast_Latn_ES
95 { 20, 0, 0 }, { 20, 66, 230 }, // asa -> asa_Latn_TZ
96 { 21, 0, 0 }, { 21, 66, 169 }, // cch -> cch_Latn_NG
97 { 22, 0, 0 }, { 22, 27, 193 }, // av -> av_Cyrl_RU
98 { 23, 0, 0 }, { 23, 6, 112 }, // ae -> ae_Avst_IR
99 { 24, 0, 0 }, { 24, 66, 28 }, // ay -> ay_Latn_BO
100 { 25, 0, 112 }, { 25, 4, 112 }, // az_IR -> az_Arab_IR
101 { 25, 0, 113 }, { 25, 4, 113 }, // az_IQ -> az_Arab_IQ
102 { 25, 0, 193 }, { 25, 27, 193 }, // az_RU -> az_Cyrl_RU
103 { 25, 4, 0 }, { 25, 4, 112 }, // az_Arab -> az_Arab_IR
104 { 25, 0, 0 }, { 25, 66, 17 }, // az -> az_Latn_AZ
105 { 26, 0, 0 }, { 26, 66, 40 }, // ksf -> ksf_Latn_CM
106 { 27, 0, 0 }, { 27, 66, 111 }, // ban -> ban_Latn_ID
107 { 28, 0, 0 }, { 28, 66, 145 }, // bm -> bm_Latn_ML
108 { 29, 0, 0 }, { 29, 8, 40 }, // bax -> bax_Bamu_CM
109 { 30, 0, 0 }, { 30, 9, 20 }, // bn -> bn_Beng_BD
110 { 31, 0, 0 }, { 31, 66, 40 }, // bas -> bas_Latn_CM
111 { 32, 0, 0 }, { 32, 27, 193 }, // ba -> ba_Cyrl_RU
112 { 33, 0, 0 }, { 33, 66, 220 }, // eu -> eu_Latn_ES
113 { 34, 0, 0 }, { 34, 66, 111 }, // bbc -> bbc_Latn_ID
114 { 35, 0, 0 }, { 35, 27, 22 }, // be -> be_Cyrl_BY
115 { 36, 0, 0 }, { 36, 66, 260 }, // bem -> bem_Latn_ZM
116 { 37, 0, 0 }, { 37, 66, 230 }, // bez -> bez_Latn_TZ
117 { 38, 0, 0 }, { 38, 29, 110 }, // bho -> bho_Deva_IN
118 { 39, 0, 0 }, { 39, 66, 252 }, // bi -> bi_Latn_VU
119 { 40, 0, 0 }, { 40, 33, 74 }, // byn -> byn_Ethi_ER
120 { 41, 0, 0 }, { 41, 29, 110 }, // brx -> brx_Deva_IN
121 { 42, 0, 0 }, { 42, 66, 29 }, // bs -> bs_Latn_BA
122 { 43, 0, 0 }, { 43, 66, 84 }, // br -> br_Latn_FR
123 { 44, 0, 0 }, { 44, 66, 111 }, // bug -> bug_Latn_ID
124 { 45, 0, 0 }, { 45, 27, 36 }, // bg -> bg_Cyrl_BG
125 { 46, 0, 0 }, { 46, 86, 161 }, // my -> my_Mymr_MM
126 { 47, 0, 50 }, { 47, 118, 50 }, // yue_CN -> yue_Hans_CN
127 { 47, 118, 0 }, { 47, 118, 50 }, // yue_Hans -> yue_Hans_CN
128 { 47, 0, 0 }, { 47, 137, 107 }, // yue -> yue_Hant_HK
129 { 48, 0, 0 }, { 48, 66, 220 }, // ca -> ca_Latn_ES
130 { 49, 0, 0 }, { 49, 66, 185 }, // ceb -> ceb_Latn_PH
131 { 50, 0, 0 }, { 50, 66, 159 }, // tzm -> tzm_Latn_MA
132 { 51, 0, 0 }, { 51, 4, 113 }, // ckb -> ckb_Arab_IQ
133 { 52, 0, 0 }, { 52, 21, 20 }, // ccp -> ccp_Cakm_BD
134 { 53, 0, 0 }, { 53, 66, 98 }, // ch -> ch_Latn_GU
135 { 54, 0, 0 }, { 54, 27, 193 }, // ce -> ce_Cyrl_RU
136 { 55, 0, 0 }, { 55, 23, 248 }, // chr -> chr_Cher_US
137 { 56, 0, 0 }, { 56, 66, 248 }, // cic -> cic_Latn_US
138 { 57, 0, 0 }, { 57, 66, 243 }, // cgg -> cgg_Latn_UG
139 { 58, 0, 15 }, { 58, 137, 15 }, // zh_AU -> zh_Hant_AU
140 { 58, 0, 35 }, { 58, 137, 35 }, // zh_BN -> zh_Hant_BN
141 { 58, 0, 85 }, { 58, 137, 85 }, // zh_GF -> zh_Hant_GF
142 { 58, 0, 86 }, { 58, 137, 86 }, // zh_PF -> zh_Hant_PF
143 { 58, 0, 107 }, { 58, 137, 107 }, // zh_HK -> zh_Hant_HK
144 { 58, 0, 111 }, { 58, 137, 111 }, // zh_ID -> zh_Hant_ID
145 { 58, 0, 139 }, { 58, 137, 139 }, // zh_MO -> zh_Hant_MO
146 { 58, 0, 181 }, { 58, 137, 181 }, // zh_PA -> zh_Hant_PA
147 { 58, 0, 185 }, { 58, 137, 185 }, // zh_PH -> zh_Hant_PH
148 { 58, 0, 223 }, { 58, 137, 223 }, // zh_SR -> zh_Hant_SR
149 { 58, 0, 228 }, { 58, 137, 228 }, // zh_TW -> zh_Hant_TW
150 { 58, 0, 231 }, { 58, 137, 231 }, // zh_TH -> zh_Hant_TH
151 { 58, 0, 246 }, { 58, 137, 246 }, // zh_GB -> zh_Hant_GB
152 { 58, 0, 248 }, { 58, 137, 248 }, // zh_US -> zh_Hant_US
153 { 58, 0, 255 }, { 58, 137, 255 }, // zh_VN -> zh_Hant_VN
154 { 58, 13, 0 }, { 58, 13, 228 }, // zh_Bopo -> zh_Bopo_TW
155 { 58, 45, 0 }, { 58, 45, 228 }, // zh_Hanb -> zh_Hanb_TW
156 { 58, 137, 0 }, { 58, 137, 228 }, // zh_Hant -> zh_Hant_TW
157 { 58, 0, 0 }, { 58, 118, 50 }, // zh -> zh_Hans_CN
158 { 59, 36, 0 }, { 59, 36, 36 }, // cu_Glag -> cu_Glag_BG
159 { 59, 0, 0 }, { 59, 27, 193 }, // cu -> cu_Cyrl_RU
160 { 60, 0, 0 }, { 60, 27, 193 }, // cv -> cv_Cyrl_RU
161 { 61, 0, 0 }, { 61, 66, 91 }, // ksh -> ksh_Latn_DE
162 { 62, 0, 0 }, { 62, 24, 71 }, // cop -> cop_Copt_EG
163 { 63, 0, 0 }, { 63, 66, 246 }, // kw -> kw_Latn_GB
164 { 64, 0, 0 }, { 64, 66, 84 }, // co -> co_Latn_FR
165 { 65, 0, 0 }, { 65, 18, 41 }, // cr -> cr_Cans_CA
166 { 66, 0, 0 }, { 66, 66, 60 }, // hr -> hr_Latn_HR
167 { 67, 0, 0 }, { 67, 66, 64 }, // cs -> cs_Latn_CZ
168 { 68, 0, 0 }, { 68, 66, 65 }, // da -> da_Latn_DK
169 { 69, 0, 0 }, { 69, 132, 144 }, // dv -> dv_Thaa_MV
170 { 70, 0, 0 }, { 70, 29, 110 }, // doi -> doi_Deva_IN
171 { 71, 0, 0 }, { 71, 66, 40 }, // dua -> dua_Latn_CM
172 { 72, 0, 0 }, { 72, 66, 165 }, // nl -> nl_Latn_NL
173 { 73, 0, 0 }, { 73, 134, 27 }, // dz -> dz_Tibt_BT
174 { 74, 0, 0 }, { 74, 66, 124 }, // ebu -> ebu_Latn_KE
175 { 75, 115, 0 }, { 75, 115, 246 }, // en_Shaw -> en_Shaw_GB
176 { 75, 0, 0 }, { 75, 66, 248 }, // en -> en_Latn_US
177 { 76, 0, 0 }, { 76, 27, 193 }, // myv -> myv_Cyrl_RU
178 { 77, 0, 0 }, { 77, 66, 258 }, // eo -> eo_Latn_001
179 { 78, 0, 0 }, { 78, 66, 75 }, // et -> et_Latn_EE
180 { 79, 0, 0 }, { 79, 66, 92 }, // ee -> ee_Latn_GH
181 { 80, 0, 0 }, { 80, 66, 40 }, // ewo -> ewo_Latn_CM
182 { 81, 0, 0 }, { 81, 66, 81 }, // fo -> fo_Latn_FO
183 { 82, 0, 0 }, { 82, 66, 82 }, // fj -> fj_Latn_FJ
184 { 83, 0, 0 }, { 83, 66, 185 }, // fil -> fil_Latn_PH
185 { 84, 0, 0 }, { 84, 66, 83 }, // fi -> fi_Latn_FI
186 { 85, 0, 0 }, { 85, 66, 84 }, // fr -> fr_Latn_FR
187 { 86, 0, 0 }, { 86, 66, 117 }, // fur -> fur_Latn_IT
188 { 87, 1, 0 }, { 87, 1, 102 }, // ff_Adlm -> ff_Adlm_GN
189 { 87, 0, 0 }, { 87, 66, 206 }, // ff -> ff_Latn_SN
190 { 88, 0, 0 }, { 88, 66, 246 }, // gd -> gd_Latn_GB
191 { 89, 0, 0 }, { 89, 66, 92 }, // gaa -> gaa_Latn_GH
192 { 90, 0, 0 }, { 90, 66, 220 }, // gl -> gl_Latn_ES
193 { 91, 0, 0 }, { 91, 66, 243 }, // lg -> lg_Latn_UG
194 { 92, 0, 0 }, { 92, 33, 77 }, // gez -> gez_Ethi_ET
195 { 93, 0, 0 }, { 93, 35, 90 }, // ka -> ka_Geor_GE
196 { 94, 0, 0 }, { 94, 66, 91 }, // de -> de_Latn_DE
197 { 95, 0, 0 }, { 95, 37, 244 }, // got -> got_Goth_UA
198 { 96, 0, 0 }, { 96, 39, 94 }, // el -> el_Grek_GR
199 { 97, 0, 0 }, { 97, 66, 183 }, // gn -> gn_Latn_PY
200 { 98, 0, 0 }, { 98, 40, 110 }, // gu -> gu_Gujr_IN
201 { 99, 0, 0 }, { 99, 66, 124 }, // guz -> guz_Latn_KE
202 { 100, 0, 0 }, { 100, 66, 104 }, // ht -> ht_Latn_HT
203 { 101, 0, 40 }, { 101, 4, 40 }, // ha_CM -> ha_Arab_CM
204 { 101, 0, 222 }, { 101, 4, 222 }, // ha_SD -> ha_Arab_SD
205 { 101, 0, 0 }, { 101, 66, 169 }, // ha -> ha_Latn_NG
206 { 102, 0, 0 }, { 102, 66, 248 }, // haw -> haw_Latn_US
207 { 103, 0, 0 }, { 103, 47, 116 }, // he -> he_Hebr_IL
208 { 104, 0, 0 }, { 104, 66, 162 }, // hz -> hz_Latn_NA
209 { 105, 0, 0 }, { 105, 29, 110 }, // hi -> hi_Deva_IN
210 { 106, 0, 0 }, { 106, 66, 182 }, // ho -> ho_Latn_PG
211 { 107, 0, 0 }, { 107, 66, 108 }, // hu -> hu_Latn_HU
212 { 108, 0, 0 }, { 108, 66, 109 }, // is -> is_Latn_IS
213 { 109, 0, 0 }, { 109, 66, 258 }, // io -> io_Latn_001
214 { 110, 0, 0 }, { 110, 66, 169 }, // ig -> ig_Latn_NG
215 { 111, 0, 0 }, { 111, 66, 83 }, // smn -> smn_Latn_FI
216 { 112, 0, 0 }, { 112, 66, 111 }, // id -> id_Latn_ID
217 { 113, 0, 0 }, { 113, 27, 193 }, // inh -> inh_Cyrl_RU
218 { 114, 0, 0 }, { 114, 66, 258 }, // ia -> ia_Latn_001
219 { 115, 0, 0 }, { 115, 66, 75 }, // ie -> ie_Latn_EE
220 { 116, 0, 0 }, { 116, 18, 41 }, // iu -> iu_Cans_CA
221 { 117, 0, 0 }, { 117, 66, 248 }, // ik -> ik_Latn_US
222 { 118, 0, 0 }, { 118, 66, 114 }, // ga -> ga_Latn_IE
223 { 119, 0, 0 }, { 119, 66, 117 }, // it -> it_Latn_IT
224 { 120, 0, 0 }, { 120, 53, 120 }, // ja -> ja_Jpan_JP
225 { 121, 0, 0 }, { 121, 66, 111 }, // jv -> jv_Latn_ID
226 { 122, 0, 0 }, { 122, 66, 169 }, // kaj -> kaj_Latn_NG
227 { 123, 0, 0 }, { 123, 66, 206 }, // dyo -> dyo_Latn_SN
228 { 124, 0, 0 }, { 124, 66, 43 }, // kea -> kea_Latn_CV
229 { 125, 0, 0 }, { 125, 66, 4 }, // kab -> kab_Latn_DZ
230 { 126, 0, 0 }, { 126, 66, 40 }, // kkj -> kkj_Latn_CM
231 { 127, 0, 0 }, { 127, 66, 95 }, // kl -> kl_Latn_GL
232 { 128, 0, 0 }, { 128, 66, 124 }, // kln -> kln_Latn_KE
233 { 129, 0, 0 }, { 129, 66, 124 }, // kam -> kam_Latn_KE
234 { 130, 0, 0 }, { 130, 56, 110 }, // kn -> kn_Knda_IN
235 { 131, 0, 0 }, { 131, 66, 169 }, // kr -> kr_Latn_NG
236 { 132, 0, 0 }, { 132, 4, 110 }, // ks -> ks_Arab_IN
237 { 133, 0, 1 }, { 133, 4, 1 }, // kk_AF -> kk_Arab_AF
238 { 133, 0, 50 }, { 133, 4, 50 }, // kk_CN -> kk_Arab_CN
239 { 133, 0, 112 }, { 133, 4, 112 }, // kk_IR -> kk_Arab_IR
240 { 133, 0, 156 }, { 133, 4, 156 }, // kk_MN -> kk_Arab_MN
241 { 133, 4, 0 }, { 133, 4, 50 }, // kk_Arab -> kk_Arab_CN
242 { 133, 0, 0 }, { 133, 27, 123 }, // kk -> kk_Cyrl_KZ
243 { 134, 0, 0 }, { 134, 66, 40 }, // ken -> ken_Latn_CM
244 { 135, 0, 0 }, { 135, 60, 39 }, // km -> km_Khmr_KH
245 { 136, 0, 0 }, { 136, 66, 99 }, // quc -> quc_Latn_GT
246 { 137, 0, 0 }, { 137, 66, 124 }, // ki -> ki_Latn_KE
247 { 138, 0, 0 }, { 138, 66, 194 }, // rw -> rw_Latn_RW
248 { 139, 0, 0 }, { 139, 27, 193 }, // kv -> kv_Cyrl_RU
249 { 140, 0, 0 }, { 140, 66, 57 }, // kg -> kg_Latn_CD
250 { 141, 0, 0 }, { 141, 29, 110 }, // kok -> kok_Deva_IN
251 { 142, 0, 0 }, { 142, 63, 218 }, // ko -> ko_Kore_KR
252 { 143, 0, 0 }, { 143, 66, 118 }, // kfo -> kfo_Latn_CI
253 { 144, 0, 0 }, { 144, 66, 145 }, // ses -> ses_Latn_ML
254 { 145, 0, 0 }, { 145, 66, 145 }, // khq -> khq_Latn_ML
255 { 146, 0, 0 }, { 146, 66, 134 }, // kpe -> kpe_Latn_LR
256 { 147, 0, 0 }, { 147, 66, 162 }, // kj -> kj_Latn_NA
257 { 148, 0, 132 }, { 148, 4, 132 }, // ku_LB -> ku_Arab_LB
258 { 148, 4, 0 }, { 148, 4, 113 }, // ku_Arab -> ku_Arab_IQ
259 { 148, 0, 0 }, { 148, 66, 239 }, // ku -> ku_Latn_TR
260 { 149, 0, 0 }, { 149, 66, 40 }, // nmg -> nmg_Latn_CM
261 { 150, 0, 50 }, { 150, 4, 50 }, // ky_CN -> ky_Arab_CN
262 { 150, 0, 239 }, { 150, 66, 239 }, // ky_TR -> ky_Latn_TR
263 { 150, 4, 0 }, { 150, 4, 50 }, // ky_Arab -> ky_Arab_CN
264 { 150, 66, 0 }, { 150, 66, 239 }, // ky_Latn -> ky_Latn_TR
265 { 150, 0, 0 }, { 150, 27, 128 }, // ky -> ky_Cyrl_KG
266 { 151, 0, 0 }, { 151, 66, 248 }, // lkt -> lkt_Latn_US
267 { 152, 0, 0 }, { 152, 66, 230 }, // lag -> lag_Latn_TZ
268 { 153, 0, 0 }, { 153, 65, 129 }, // lo -> lo_Laoo_LA
269 { 154, 0, 0 }, { 154, 66, 253 }, // la -> la_Latn_VA
270 { 155, 0, 0 }, { 155, 66, 131 }, // lv -> lv_Latn_LV
271 { 156, 0, 0 }, { 156, 27, 193 }, // lez -> lez_Cyrl_RU
272 { 157, 0, 0 }, { 157, 66, 165 }, // li -> li_Latn_NL
273 { 158, 0, 0 }, { 158, 66, 57 }, // ln -> ln_Latn_CD
274 { 159, 0, 0 }, { 159, 118, 50 }, // lzh -> lzh_Hans_CN
275 { 160, 0, 0 }, { 160, 66, 137 }, // lt -> lt_Latn_LT
276 { 161, 0, 0 }, { 161, 66, 258 }, // jbo -> jbo_Latn_001
277 { 162, 0, 0 }, { 162, 66, 91 }, // dsb -> dsb_Latn_DE
278 { 163, 0, 0 }, { 163, 66, 91 }, // nds -> nds_Latn_DE
279 { 164, 0, 0 }, { 164, 66, 57 }, // lu -> lu_Latn_CD
280 { 165, 0, 0 }, { 165, 66, 225 }, // smj -> smj_Latn_SE
281 { 166, 0, 0 }, { 166, 66, 124 }, // luo -> luo_Latn_KE
282 { 167, 0, 0 }, { 167, 66, 138 }, // lb -> lb_Latn_LU
283 { 168, 0, 0 }, { 168, 66, 124 }, // luy -> luy_Latn_KE
284 { 169, 0, 0 }, { 169, 27, 140 }, // mk -> mk_Cyrl_MK
285 { 170, 0, 0 }, { 170, 66, 230 }, // jmc -> jmc_Latn_TZ
286 { 171, 0, 0 }, { 171, 29, 110 }, // mai -> mai_Deva_IN
287 { 172, 0, 0 }, { 172, 66, 160 }, // mgh -> mgh_Latn_MZ
288 { 173, 0, 0 }, { 173, 66, 230 }, // kde -> kde_Latn_TZ
289 { 174, 0, 0 }, { 174, 66, 141 }, // mg -> mg_Latn_MG
290 { 175, 0, 0 }, { 175, 74, 110 }, // ml -> ml_Mlym_IN
291 { 176, 0, 53 }, { 176, 4, 53 }, // ms_CC -> ms_Arab_CC
292 { 176, 0, 0 }, { 176, 66, 143 }, // ms -> ms_Latn_MY
293 { 177, 0, 0 }, { 177, 66, 146 }, // mt -> mt_Latn_MT
294 { 178, 90, 0 }, { 178, 90, 102 }, // man_Nkoo -> man_Nkoo_GN
295 { 178, 0, 0 }, { 178, 66, 89 }, // man -> man_Latn_GM
296 { 179, 0, 0 }, { 179, 9, 110 }, // mni -> mni_Beng_IN
297 { 180, 0, 0 }, { 180, 66, 115 }, // gv -> gv_Latn_IM
298 { 181, 0, 0 }, { 181, 66, 167 }, // mi -> mi_Latn_NZ
299 { 182, 0, 0 }, { 182, 66, 49 }, // arn -> arn_Latn_CL
300 { 183, 0, 0 }, { 183, 29, 110 }, // mr -> mr_Deva_IN
301 { 184, 0, 0 }, { 184, 66, 147 }, // mh -> mh_Latn_MH
302 { 185, 0, 0 }, { 185, 66, 124 }, // mas -> mas_Latn_KE
303 { 186, 0, 0 }, { 186, 4, 112 }, // mzn -> mzn_Arab_IR
304 { 187, 0, 0 }, { 187, 66, 209 }, // men -> men_Latn_SL
305 { 188, 0, 0 }, { 188, 66, 124 }, // mer -> mer_Latn_KE
306 { 189, 0, 0 }, { 189, 66, 40 }, // mgo -> mgo_Latn_CM
307 { 190, 0, 0 }, { 190, 66, 41 }, // moh -> moh_Latn_CA
308 { 191, 0, 50 }, { 191, 83, 50 }, // mn_CN -> mn_Mong_CN
309 { 191, 83, 0 }, { 191, 83, 50 }, // mn_Mong -> mn_Mong_CN
310 { 191, 0, 0 }, { 191, 27, 156 }, // mn -> mn_Cyrl_MN
311 { 192, 0, 0 }, { 192, 66, 150 }, // mfe -> mfe_Latn_MU
312 { 193, 0, 0 }, { 193, 66, 40 }, // mua -> mua_Latn_CM
313 { 194, 0, 0 }, { 194, 66, 248 }, // mus -> mus_Latn_US
314 { 195, 0, 0 }, { 195, 66, 162 }, // naq -> naq_Latn_NA
315 { 196, 0, 0 }, { 196, 66, 163 }, // na -> na_Latn_NR
316 { 197, 0, 0 }, { 197, 66, 248 }, // nv -> nv_Latn_US
317 { 198, 0, 0 }, { 198, 66, 162 }, // ng -> ng_Latn_NA
318 { 199, 0, 0 }, { 199, 29, 164 }, // ne -> ne_Deva_NP
319 { 200, 0, 0 }, { 200, 29, 164 }, // new -> new_Deva_NP
320 { 201, 0, 0 }, { 201, 66, 40 }, // nnh -> nnh_Latn_CM
321 { 202, 0, 0 }, { 202, 66, 40 }, // jgo -> jgo_Latn_CM
322 { 203, 0, 0 }, { 203, 66, 169 }, // pcm -> pcm_Latn_NG
323 { 204, 0, 0 }, { 204, 90, 102 }, // nqo -> nqo_Nkoo_GN
324 { 205, 0, 0 }, { 205, 4, 112 }, // lrc -> lrc_Arab_IR
325 { 206, 0, 0 }, { 206, 66, 175 }, // se -> se_Latn_NO
326 { 207, 0, 0 }, { 207, 66, 216 }, // nso -> nso_Latn_ZA
327 { 208, 0, 0 }, { 208, 66, 261 }, // nd -> nd_Latn_ZW
328 { 209, 0, 0 }, { 209, 66, 175 }, // nb -> nb_Latn_NO
329 { 210, 0, 0 }, { 210, 66, 175 }, // nn -> nn_Latn_NO
330 { 211, 0, 0 }, { 211, 66, 219 }, // nus -> nus_Latn_SS
331 { 212, 0, 0 }, { 212, 66, 142 }, // ny -> ny_Latn_MW
332 { 213, 0, 0 }, { 213, 66, 243 }, // nyn -> nyn_Latn_UG
333 { 214, 0, 0 }, { 214, 66, 84 }, // oc -> oc_Latn_FR
334 { 215, 0, 0 }, { 215, 91, 110 }, // or -> or_Orya_IN
335 { 216, 0, 0 }, { 216, 18, 41 }, // oj -> oj_Cans_CA
336 { 217, 0, 0 }, { 217, 66, 114 }, // sga -> sga_Latn_IE
337 { 218, 0, 0 }, { 218, 111, 225 }, // non -> non_Runr_SE
338 { 219, 0, 0 }, { 219, 98, 112 }, // peo -> peo_Xpeo_IR
339 { 220, 0, 0 }, { 220, 66, 77 }, // om -> om_Latn_ET
340 { 221, 0, 0 }, { 221, 101, 248 }, // osa -> osa_Osge_US
341 { 222, 0, 0 }, { 222, 27, 90 }, // os -> os_Cyrl_GE
342 { 223, 109, 0 }, { 223, 109, 50 }, // pal_Phlp -> pal_Phlp_CN
343 { 223, 0, 0 }, { 223, 50, 112 }, // pal -> pal_Phli_IR
344 { 224, 0, 0 }, { 224, 66, 179 }, // pau -> pau_Latn_PW
345 { 225, 0, 0 }, { 225, 119, 110 }, // pi -> pi_Sinh_IN
346 { 226, 0, 0 }, { 226, 66, 62 }, // pap -> pap_Latn_CW
347 { 227, 0, 0 }, { 227, 4, 1 }, // ps -> ps_Arab_AF
348 { 228, 0, 0 }, { 228, 4, 112 }, // fa -> fa_Arab_IR
349 { 229, 0, 0 }, { 229, 107, 132 }, // phn -> phn_Phnx_LB
350 { 230, 0, 0 }, { 230, 66, 187 }, // pl -> pl_Latn_PL
351 { 231, 0, 0 }, { 231, 66, 32 }, // pt -> pt_Latn_BR
352 { 232, 0, 0 }, { 232, 66, 187 }, // prg -> prg_Latn_PL
353 { 233, 0, 178 }, { 233, 4, 178 }, // pa_PK -> pa_Arab_PK
354 { 233, 4, 0 }, { 233, 4, 178 }, // pa_Arab -> pa_Arab_PK
355 { 233, 0, 0 }, { 233, 41, 110 }, // pa -> pa_Guru_IN
356 { 234, 0, 0 }, { 234, 66, 184 }, // qu -> qu_Latn_PE
357 { 235, 0, 0 }, { 235, 66, 192 }, // ro -> ro_Latn_RO
358 { 236, 0, 0 }, { 236, 66, 226 }, // rm -> rm_Latn_CH
359 { 237, 0, 0 }, { 237, 66, 230 }, // rof -> rof_Latn_TZ
360 { 238, 0, 0 }, { 238, 66, 38 }, // rn -> rn_Latn_BI
361 { 239, 0, 0 }, { 239, 27, 193 }, // ru -> ru_Cyrl_RU
362 { 240, 0, 0 }, { 240, 66, 230 }, // rwk -> rwk_Latn_TZ
363 { 241, 0, 0 }, { 241, 66, 74 }, // ssy -> ssy_Latn_ER
364 { 242, 0, 0 }, { 242, 27, 193 }, // sah -> sah_Cyrl_RU
365 { 243, 0, 0 }, { 243, 66, 124 }, // saq -> saq_Latn_KE
366 { 244, 0, 0 }, { 244, 66, 202 }, // sm -> sm_Latn_WS
367 { 245, 0, 0 }, { 245, 66, 46 }, // sg -> sg_Latn_CF
368 { 246, 0, 0 }, { 246, 66, 230 }, // sbp -> sbp_Latn_TZ
369 { 247, 0, 0 }, { 247, 29, 110 }, // sa -> sa_Deva_IN
370 { 248, 0, 0 }, { 248, 93, 110 }, // sat -> sat_Olck_IN
371 { 249, 0, 0 }, { 249, 66, 117 }, // sc -> sc_Latn_IT
372 { 250, 0, 0 }, { 250, 113, 110 }, // saz -> saz_Saur_IN
373 { 251, 0, 0 }, { 251, 66, 160 }, // seh -> seh_Latn_MZ
374 { 252, 0, 157 }, { 252, 66, 157 }, // sr_ME -> sr_Latn_ME
375 { 252, 0, 192 }, { 252, 66, 192 }, // sr_RO -> sr_Latn_RO
376 { 252, 0, 239 }, { 252, 66, 239 }, // sr_TR -> sr_Latn_TR
377 { 252, 0, 0 }, { 252, 27, 207 }, // sr -> sr_Cyrl_RS
378 { 253, 0, 0 }, { 253, 66, 230 }, // ksb -> ksb_Latn_TZ
379 { 254, 0, 0 }, { 254, 66, 261 }, // sn -> sn_Latn_ZW
